ক) | সাধারণ তথ্যাবলীঃ- |
|
১. | বিভাগঃ | চট্রগ্রাম |
২. |
| কুমিল্লা |
৩. |
| দাউদকান্দি |
৪. |
| উত্তরে মেঘনা ও তিতাস উপজেলা,পূর্বে চান্দিনা ও মুরাদনগর উপজেলা, দক্ষিনে-মতলব (দঃ) ও কুচয়া উপজেলা,পশ্চিমে-গজারিয়া ও মতলব উত্তর উপজেলা। |
খ) | ভৌগলিক অবস্থানঃ | দাউদকান্দি উপজেলা সদর ঢাকা-চট্রগ্রাম মহা সড়কের উত্তর পার্শ্বে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। |
|
| এই উপজেলা ৯০‘-৩০’’ অক্ষাংশে ও কর্কটক্রান্তি রেখা বরাবর ২৩‘-৩০’’ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। |
গ) | জন সংখ্যা বিষয়ক তথ্যঃ |
|
১। | উপজেলার আয়তনঃ | ২১০.২১ বর্গ কিঃ মিঃ। |
২। | মোট ইউনিয়নের সংখ্যাঃ | ১৫ টি |
৩। | পৌরসভাঃ | ০১ টি |
৪। | গ্রামের সংখ্যাঃ | ২৯২ টি |
৫। | পরিবারের সংখ্যাঃ | ৬৮,৭৪৫ টি |
৬। | লোক সংখ্যা (২০১১ আদম শুমারী অনুযায়ীঃ | পুরুষ-১,৬৮,৪২৭ জনঃ |
|
| মহিলা-১,৭৮,১৭৬ জনঃ |
|
| মোট= ৩,৪৬,৬০৩ জন |
|
|
|
৭। | মৌজাঃ | ১৮৬ টি |
৮। | ভোটার সংখ্যা (২০১১ ইং অনুযায়ী)ঃ | ২,০৯,৫১৮ জন। |
|
| ক) পুরুষ-১০১৫০১ জন |
|
| খ) মহিলা-১০৮০১৭ জন। |
|
|
|
৯। | পৌর সভার জন সংখ্যাঃ | ৪৫১৭৭ জন। |
|
| পুরুষ-২২,৬৮৭ জন। |
|
| মহিলা-২৩,০৯০ জন। |
|
| পরিবার সংখ্যা -৯,২৬৪ টি। |
১০। | পুলিশ ষ্টেশনঃ | ০১ টি |
| পুলিশ ফাঁড়ীঃ | ০৩ টি |
| আনসার ভিডিপি ইউনিটঃ | ০১ টি |
|
|
|
ঘ) | কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১। | মোট ফসলী জমির পরিমাণঃ | ২৮.৪৬৬ হেঃ |
০২। | নীট ফসলী জমির পরিমাণঃ | ১৫,৭৫২ হেঃ |
০৩। | খাস জমির পরিমাণঃ | ২,৩১৩ হেঃ |
০৪। | কৃষি পরিবারঃ | ৩৯,৬৪৯ টি |
০৫। | অকৃষি পরিবারঃ | ১০,৭৯১ টি |
০৬। | উচু জমির পরিমাণঃ | ৩২০ হেঃ |
০৭। | মধ্যম উচু জমির পরিমাণঃ | ১,২১৯ হেঃ |
০৮। | মধীম নিচু জমির পরিমাণঃ | ৭,৫০৪ হেঃ |
০৯। | নীচু জমির পরিমাণঃ | ৬,৭৫০ হেঃ |
|
|
|
ঙ) | মাটি বিভাজন |
|
০১। | এটেল মাটিঃ | ৩,৯৪৫ হেঃ |
০২। | এটেল দোঁয়াশ মাটিঃ | ৭,৪৯০ হেঃ |
০৩। | বেলে দোঁয়াশ মাটিঃ | ২,৮৪০ হেঃ |
০৪। | বেলে মাটিঃ | ১,৫১৮ হেঃ |
০৫। | নদীর সংখ্যাঃ | ০৩ টি |
চ) | খাদ্য পরিস্থিতিহঃ |
|
০১। | জন সংখ্যাঃ | ৩,৪৬,৬০৩ জন। |
০২। | খাদ্য প্রয়োজনঃ | ৫৩,০০০ মেঃ টন। |
০৩। | অপচয়ঃ | ৬,১৩৭ মেঃ টন। |
০৪। | মোট খাদ্য শস্য চাহিদাঃ | ৫৯,১৩৭ মেঃ টন। |
০৫। | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (চাউল,গম ও ভুট্রা)ঃ | ৫১,৬২৮ মেঃ টন। |
০৬। | কৃষি ব্লকের সংখ্যাঃ | ৩৬ টি |
০৭। | উদ্ধৃত্ত+ঘাটতিঃ | (-) ৭,৫০৯ মেঃ টন। |
০৮। | ভাদ্রই ফসলাধীন জমির পরিমাণঃ | ৭,৭৬০ একর |
০৯। | আগুনী ফসলাধীন জমির পরিমাণঃ | ১১,০০৫ একর |
১০। | রবি ফসলাধীন জমির পরিমাণঃ | ৩৯,৬০০ একর |
১১। | বহৃ বর্ষ জীবি ফসলাধীন জমির পরিমাণঃ | ১,৫৯৫ একর |
১২। | বড় কৃষক পরিবার সংখ্যাঃ | ৫১৪ টি |
১৩। | মধ্যম কৃষক পরিবার সংখ্যাঃ | ৩,৭৬৭ টি |
১৪। | প্রান্তিক কৃষক পরিবার সংখ্যাঃ | ২২,৩৩০ টি |
১৫। | ভূমিহীন পরিবার সংখ্যাঃ | ১০,৭৯১ টি |
ছ) | সেচ ব্যবস্থাঃ |
|
০১। | গভীর নলকুপ সংখ্যাঃ | ৬৮ টি (৬৬ টি বিদ্যুৎ,০২ টি ডিজেল)=৬৮ |
০২। | অগভীর নলকুপ সংখ্যাঃ | ১৬১ টি (২৪ টি বিদ্যুৎ,১৩৭ টি ডিজেল)=১৬১ |
০৩। | পাওয়ার পাম্পঃ | ৬৮৩ টি(১১৯ টি বিদ্যুৎ,৫৬৪ টি ডিজেল)=৬৮৩ |
০৪। | অন্যান্যঃ | ৬৮০ টি |
|
|
|
জ) | মৎস্য বিষয়ক তথ্যাবলীঃ |
|
০১। | প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ প্রকল্প।ঃ | ৮০ টি |
০২। | পুকুরঃ | ৪,২৩৬ টি |
০৩। | মৎস্য জীবিঃ | ১,৬১৮ জন। |
০৪। | মৎস্য জীবি সমিতিঃ | ০৩ টি। |
০৫। | বে-সরকারি নার্সারীঃ | ৪০ টি। |
০৬। | দিঘীর সংখ্যাঃ | ০৫ টি। |
০৭। | হ্যাচারীর সংখ্যাঃ | ০৯ টি। |
|
|
|
ঝ) | পশু সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১। | পশু হাসপাতালঃ | ০১ টি। |
০২। | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রঃ | ০৫ টি। |
০৩। | গবাদি পশুর খামারঃ | ৮০ টি। |
০৪। | হাস মুরগীর খামারঃ | ২০০ টি। |
ঞ) | সমবায় সমিতির তথ্যঃ- |
|
০১। | কেন্দ্রীয় সমিতিঃ | ০৩ টি |
০২। | ইউনিয়ন বহমুখী সমিতিঃ | ১৩ টি |
০৩। | মৎস্য জীবি সমিতিঃ | ০৩ টি |
০৪। | অটোরিক্সা সমিতিঃ | ১০ টি |
০৫। | গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিঃ | ০৯ টি |
০৬। | যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতিঃ | ০৫ টি |
০৭। | বণিক সমিতিঃ | ০৮ টি |
০৮। | রিক্সা সমবায় সমিতিঃ | ০১ টি |
০৯। | অন্যান্য সমিতিঃ | ০৪ টি |
|
|
|
ট) | বি,আর,ডি,বি,তথ্যঃ- |
|
০১। | কেন্দ্রীয় সমিতিঃ | ০১ টি |
০২। | কৃষক সমিতিঃ | ১৬৪ টি |
০৩। | মহিলা সমিতিঃ | ২১ টি |
০৪। | বিত্তহীন সমিতিঃ | ২১ টি |
|
|
|
ঠ) | যুব উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যঃ যুব ঋণ |
|
০১. | উপকার ভোগীর সংখ্যাঃ | ১,৪৩২ জন |
০২. | ঋণ বিতরণঃ | ১,৬৩,১৫,৮০০/- |
০৩. | মোট প্রশিক্ষণ গ্রহিতার সংখ্যাঃ | ৫,১৮৮ জন |
০৪. | মোট আত্ন কর্মীর সংখ্যাঃ | ২৮৯২ জন |
০৫. | যুব ক্লাব/সংগঠনের সংখ্যাঃ | ৫১ টি |
০৬. | মোট জলমহালের সংখ্যা (২০ একর পর্যন্ত)ঃ | ২২ টি |
০৭. | ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যাঃ | ১৪ টি |
|
|
|
ড) | বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১. | গুচ্ছ গ্রামঃ | ০১ টি |
০২. | প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রঃ | ২৫ টি |
| ক) রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র।ঃ | ১৫ টি |
| খ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র।ঃ | ১৪ টি |
|
|
|
ঢ) | শিল্প কারখানা বিষয়ক তথ্যঃ |
|
| বড় শিল্পঃ | ০৩ টি |
| ক্ষুদ্র শিল্পঃ | ০৯ টি |
| কুটির শিল্পঃ | ১৭২ টি |
| হিমাগারঃ | ০৭ টি |
|
|
|
ণ) | ডাক ও তার যোগাযোগ বিষয়ক তথ্যঃ |
|
১. | পোষ্ট অফিস ঃ | ৩১ টি |
২. | টেলিফোন অফিসঃ | ০১ টি |
৩. | টেলিফোন একচেঞ্চঃ | ০১ টি |
|
|
|
ত) | মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১. | উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলঃ | ০১ টি |
০২. | মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যাঃ | ৩৩৩ জন |
০৩. | মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতিঃ | ০১ টি |
০৪. | অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাঃ | ৯৬ জন |
০৫. | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ | ৩৩২ জন। |
|
|
|
থ) | সমাজ কল্যাণঃ |
|
০১. | রেজিষ্টার সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানঃ | ১২৯ টি। |
০২. | এতিম খানাঃ | ১২ টি |
০৩. | সমাজ কল্যাণ প্রকল্পের সংখ্যাঃ | ০৫ টি |
০৪. | এন,জি,ওঃ | ১২ টি |
০৫. | বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ | ৬,১৪০ জন |
০৬. | প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ | ৬৮৬ জন |
০৭. | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ | ৩৩২ জন |
০৮. | প্রতিবন্ধী উপবৃত্তির সংখ্যাঃ | ৫৭ জন |
০৯. | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলার সংখ্যাঃ | ২১৯২ জন |
১০. | পল্লী মাতৃ কেন্দ্রঃ | ১৬ টি গ্রাম |
|
|
|
দ) | মহিলা বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১. | পৌরসভায় বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ | ১৯২ জন |
০২. | ১৫ টি ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ | ১,৯৫৫ জন |
০৩. | ভিজিডি কার্ডের সংখ্যাঃ | ৮৫৭ জন |
০৪. | রেজিষ্ট্রেশন ভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানঃ | ১৩ টি |
০৫. | মাতৃত্ব ভাতার সংখ্যা | ২৭০ জন। |
|
|
|
ধ) | শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ |
|
০১. | কলেজঃ | ০৬ টি |
০২. | সরকারি কলেজঃ | ০২ টি |
০৩. | বে-সরকারি কলেজঃ | ০৪ টি |
০৪. | স্কুল এন্ড কলেজঃ | ০১ টি |
০৫. | উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ঃ | ০১ টি |
০৬. | সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ | ০১ টি |
০৭. | বে-সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ঃ | ০২ টি |
০৮. | বে-সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ঃ | ২৮ টি |
০৯. | জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালযঃ | ০২ টি |
১০. | মাদ্রাসার সংখ্যাঃ | ১৪ টি |
১১. | কারিগরি কলেজঃ | ০১ টি |
|
|
|
ন) | প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ |
|
০১. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ১০০ টি |
০২. | রেজিঃ বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ২৮ টি |
০৩. | এন,জি,ও চালিত কমিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ০১ টি |
০৪. | কিন্ডার গার্ডেন স্কুলঃ | ৬৩ টি |
০৫. | শিক্ষার হারঃ | ৪৩% |
০৬. | নার্সারী সরকারিঃ | ০১ টি |
০৭. | নার্সারী বে-সরকারিঃ | ১৭ টি |
০৮. | কমিউনিটি বিদ্যালয়ঃ | ১৪ টি |
০৯. | অস্থায়ী রেজিঃ বে-সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ঃ | ০১ টি |
ণ) | স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ |
|
০১. | সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ | ০২ টি |
০২. | শয্যা সংখ্যাঃ | ৭০ টি |
০৩. | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ | ১৫ টি |
০৪. | ডায়ানগষ্টিক সেন্টারঃ | ১৪ টি |
০৫. | বে-সরকারি হাসপাতালঃ | ০২ টি |
০৬. | ট্রমা সেন্টারঃ | ০১ টি |
০৭. | হেলথ কমিউনিটি সেন্টারঃ | ১৫ টি |
|
|
|
ফ) | যাতায়াত ব্যবস্থাঃ |
|
০১. | পাকা রাস্তাঃ | ৬৭ কিঃ মিঃ |
০২. | কাঁচা রাস্তাঃ | ২৪৯ কিঃ মিঃ |
০৩. | আধা পাঁকা রাস্তাঃ | ০৮ কিঃ মিঃ |
০৪. | জলপথ ব্যবস্থাঃ | ৫০/৬০ কিঃ মিঃ |
০৫. | ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যাঃ | ২৪৭ টি |
০৬. | বাস স্টেশন সংখ্যাঃ | ১৫ টি |
০৭. | বাজার ঘাটঃ | ০১ টি |
০৮. | খাদ্য গুদাম সংখ্যাঃ | ০৩ টি,ধারণ ক্ষমতা-২,৫০০ মেঃ টন। |
০৯. | সার গুদাম সংখ্যাঃ | ১৬ টি (ডিলার ভিত্তিক) |
১০. | বীজাগার সংখ্যাঃ | ০৬ টি ( ২ টি চালু, ৪ টি অকেজো)। |
১১. | এল,এস,ডি,গুদাম সংখ্যাঃ | ০১ টি |
|
|
|
ব) | ব্যবসা-বাণিজ্যঃ |
|
০১. | তফসিল ব্যাংকঃ | ১৫ টি |
০২. | ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সংখ্যাঃ | ০৭ টি |
|
|
|
ভ) | রাজস্বঃ |
|
০১. | ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ | ১৩ টি |
০২. | হাট/বাজার সংখ্যাঃ | ১৩ টি |
০৩. | জলমহালঃ | ২২ টি |
০৪. | বালু মহালঃ | ০১ টি |
০৫. | ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যাঃ | ১৪ টি |
|
|
|
ম) | জনস্বাস্থ্যঃ |
|
০১. | মোট টিউব-ওয়েলঃ | ৪০২৭টি,(ক) চালু-৩,৮২৭ টি, (খ) অকেজো- ২০০ টি।ঃ |
|
| ৬ নং গভীর নলকুপ-১১৪৩ টি, চালু- ১০৪৩টি, অকেজো-১১১টি। |
০২. | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানাঃ | ৫২,৭৩৫ টি (১০০%) |
|
|
|
য) | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ |
|
০১. | মসজিদঃ | ৫৩১ টি |
০২. | মন্দিরঃ | ২৮ টি |
০৩. | মাজারঃ | ২২ টি |
০৪. | গীর্জাঃ | নাই |
০৫. | কবরস্থানঃ | ২৯৫ টি |
০৬. | ঈদগাহঃ | ৫০ টি |
০৭. | শ্বশান ঘাটঃ | ০৫ টি |
০৮. | সমাধি ক্ষেত্রঃ | ০৩ টি |
র) | বিবিধঃ |
|
০১. | বিদ্যুতায়ন গ্রামের সংখ্যাঃ | ২৪৭ টি |
০২. | দমকল স্টেশন সংখ্যাঃ | প্রস্তাবিত |
০৩. | সাব রেজিষ্ট্রি অফিসঃ | ০২ টি |
০৪. | কেন্দ্রীয় পাঠাগারঃ | ০১ টি |
০৫. | পৌর/ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টারঃ | ১২ টি |
০৬. | স্টেটিয়াম/খেলার মাঠঃ | ১৭ টি |
০৭. | ডাক বাংলোঃ | ০২ টি |
০৮. | বিদ্যুৎ উপ-কেন্দ্রঃ | ০২ টি |
০৯. | সিনেমা হলের সংখ্যাঃ | ০৩ (তিন)টি, ০১ টি বন্ধ। |
১০. | প্রেস ক্লাবঃ | ০২ টি |
১১. | কাজী অফিসঃ | ১২ টি |
১২. | হাট/বাজার সংখ্যাঃ | ২৫ টি |
১৩. | ই্ট ভাটাঃ | ০২ টি |
১৪. | পেট্রোল পাম্প/সিএনজি স্টেশনঃ | ০৫ টি |
উপজেলার ঐতিহ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী দাউদকান্দি ঘাটে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র খালাশ করে। হাতিয়ার ভাঙ্গা গ্রামের
মিত্রবাহিনীর অস্ত্র ধ্বংস হয়। ১৯৭১ সনে ২০ নভেম্বরে গোয়ালমারী যুদ্ধে ১৪ জন শহীদ হন।
তাছাড়া পাকবাহিনীর ৪১ জন মারা যায়।
ইউনিয়ন সমূহ দাউদকান্দি (উঃ), ইউপি, সুন্দলপুর ইউপি, বারপাড়া ইউপি, গৌরীপুর ইউপি, জিংলাতলী ইউপি,
ইলিয়টগঞ্জ (দঃ) ইউপি, ইলিয়টগঞ্জ (উঃ)ইউপি, বিটেশ্বর ইউপি, মারুকা ইউপি, দৌলতপুর ইউপি,
মোহাম্মদপুর (পশ্চিম) ইউপি, মোহাম্মদপুর (পূর্ব) ইউপি,পদুয়া ইউপি,গোয়ালমারী ইউপি,পাঁচগাছিয়া
(পশ্চিম) ইউপি।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস